Die gemeinsame Liste des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter e. V. (BDRG) sowie der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e. V. (GEH) über gefährdete alte einheimische Geflügelrassen in Deutschland – Rote Liste – wurde in der Arbeitsgruppe Geflügel des Fachbeirates für Tiergenetische Ressourcen beraten und zwischen Vertretern des BDRG, der GEH, der Bundesanstalt für Ernährung und des Fachbeirates abgestimmt. / Stand 23. April 2015
DEFINITION „Einheimische Rassen“
Einheimische Geflügelrassen sind solche, die vor 1930 in Deutschland entstanden sind oder vor diesem Zeitpunkt nachweislich in Deutschland gezüchtet wurden und einen landwirtschaftlichen Nutzen haben oder hatten. Es werden nur die ursprünglichen Farbenschläge in der Liste geführt.
KRITERIEN
I | extrem gefährdet | < 50 Zuchten erfasst |
II | stark gefährdet | > 50 bis < 100 Zuchten erfasst |
III | gefährdet | > 100 bis < 150 Zuchten erfasst |
IV | wenig gefährdet | > 150 bis < 200 Zuchten erfasst |
V | Beobachtung | > 200 Zuchten erfasst |
ROTE LISTE – KURZVERSION
Die ausführliche Langversion der Roten Liste mit Angaben zu den gefährdeten Farbenschlägen sowie mit einer kurzen Beschreibung der jeweiligen Rasse finden Sie direkt bei der GEH.
I | II | III | IV | V | Ausland |
---|---|---|---|---|---|
Augsburger | Andalusier | Altsteirer | Brakel | Barnevelder | Appenzeller Spitzhauben |
Bergische Schlotterkämme | Bergische Kräher | Deutsche Sperber | Deutsche Reichshühner | Deutsche Lachshühner | Sulmtaler |
Mechelner | Deutsche Langschan | Ostfriesische Möwen | Hamburger Hühner | ||
Dominikaner | Italiener | ||||
Krüper | Lakenfelder | ||||
Nackthalshühner | Rheinländer | ||||
Ramelsloher | Sundheimer | ||||
Sachsenhühner | Thüringer Barthühner | ||||
Vorwerkhühner | |||||
Westfälische Totleger | |||||
Wyandotten | |||||
Aylesburyenten | Rouenenten | Deutsche Pekingenten | Pommernenten | Hochbrutflugenten | |
Landenten | Laufenten | ||||
Orpingtonenten | Warzenenten | ||||
Bayerische Landgänse | Deutsche Legegänse | Diepholzer Gänse | Pommerngänse | ||
Lippegänse | |||||
Leinegänse | |||||
Emdener Gänse | |||||
Bronzeputen | Cröllwitzer Puten | ||||
Deutsche Puten |