Auf dem Bewertungsbogen an den Käfigen bzw. Volieren oder im Ausstellungskatalog einer Rassegeflügelschau stehen manchmal für Laien oder Neulinge recht unverständliche Bezeichnungen und Abkürzungen. Diese seinen nachfolgend kurz erläutert.
GESCHLECHT
1.0 | Einzeltier Puten/ Perlhühner/ Gänse/ Enten/ Hühner/ Zwerg-Hühner/ Tauben = 1 männliches Einzeltier |
0.1 | Einzeltier Puten/ Perlhühner/ Gänse/ Enten/ Hühner/ Zwerg-Hühner/ Tauben = 1 weibliches Einzeltier |
1.1 | Stamm Puten/ Perlhühner/ Gänse/ Tauben = 1 männliches + 1 weibliches Einzeltier |
1.2 | Stamm Enten/ Hühner/ Zwerg-Hühner = 1 männliches + 2 weibliche Einzeltiere |
1.2 | Voliere Puten/ Perlhühner/ Gänse = 1 männliches + 2 weibliche Einzeltiere |
1.4 | Voliere Enten/ Hühner/ Zwerg-Hühner = 1 männliches + 4 weibliche Einzeltiere |
4.4 | Voliere Tauben = 8 Einzeltiere beiderlei Geschlechts |
ALTER
jung | Tiere der aktuellen Zuchtperiode/ des aktuellen Jahrganges |
alt | Tiere aus den vorangegangenen Zuchtperioden/ Jahrgänge bis zum zulässigen Höchstalter |
GÜTEKLASSEN FÜR SCHAUEN im Zeitraum zwischen 1. Juni bis 31. August
I | vielversprechendes Jungtier mit sehr guten Anlagen |
II | Jungtier mit guten Anlagen/ Fertigbild jedoch noch fraglich |
III | Jungtier mit weniger guten Anlagen/ Fertigbild sehr fraglich |
IV | Stamm Enten/ Hühner/ Zwerg-Hühner = 1 männliches + 2 weibliche Einzeltiere |
QUALITÄTSNOTEN FÜR SCHAUEN im Zeitraum zwischen 1. September bis 31. Mai
v 97 | vorzüglich / 97 Punkte |
hv 96 | hervorragend / 96 Punkte |
sg 95 - 93 | sehr gut / 95 - 93 Punkte |
g 92 - 91 | gut / 92 - 91 Punkte |
b 90 | befriedigend / 90 Punkte |
u 0 | ungenügend / 0 Punkte |
WEITERE BEWERTUNGEN
o. B. | ohne Bewertungsnote |
u. M. | unnatürliche Merkmale |
n. a. | nicht anerkannt |
fK | falsche Klasse |
f. R. | falscher Ring |
gek. | gekennzeichnet |
leer | Tier nicht eingeliefert / fehlt |
Ehrenpreise
B / EB Band / Ehrenband
GEG Großer Ehrenpreis Gegenstand
EG Ehrenpreis Gegenstand
GE Großer Ehrenpreis
E Ehrenpreis
GZ Großer Zuschlagpreis
RZ Ring-Zuschlagpreis
Z Zuschlagpreis
ZG Zuschlagpreis Gegenstand
POK Pokal
M Medaille
KR Krug
PR Prämie
T Teller
V Vase
versehen mit folgenden Zusätzen:
B Stiftungen vom Bundesverband
FV Stiftungen vom Fachverband
LV Stiftungen vom Landesverband
BV Stiftungen vom Bezirksverband
KV Stiftungen vom Kreisverband
S/ SV Stiftungen vom Sonderverein
V Stiftungen von (örtlichen) Vereinen
P Stiftungen von Privat
J Jubiläum
Jug Jugend
Weitere Abkürzungen für Ehrenpreise (Einzelstücke) finden sich meist im Stiftungsverzeichnis des Ausstellungskataloges.